Pada Program Studi Ekonomi Islam UIN SU kurikulum yang dikembangkan berbasis kompetensi yang didasarkan pada SK Mendiknas No 045/U/2002 yang menjelaskan bahwa kompetensi Program Studi Ekonomi Islam terdiri dari tiga kompetensi yaitu Kompetensi Utama, Kompetensi Pendukung, dan Kompetensi Lain. Kompetensi- kompetensi di atas memiliki lima elemen indikator yaitu : Penguasaan ilmu dan ketrampilan, penguasaan berkarya, landasan kepribadian, penguasaan sikap, penguasaan kehidupan bermasyarakat.
Adapun komposisi kurikulum 2021 terdiri dari:
Mata Kuliah Universitas : 26 SKS (13 mata kuliah)
Mata Kuliah Fakultas : 18 SKS (9 mata kuliah)
Mata kuliah program studi : 94 SKS (32 mata kuliah)
KKN/Magang dan Skripsi : 10 SKS
Mata Kuliah Pilihan : 10 Mata Kuliah
Dalam kurikulum ini juga dimasukkan program Kampus Merdeka Belajar. Melalui Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
DISTRIBUSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM TAHUN AKADEMIK 2022/2023
SEMESTER I
No. | Kode Mata Kuliah | Mata kuliah | SKS |
1 | 010501001 | Pancasila | 2 |
2 | 010501003 | Alquran | 2 |
3 | 010501004 | Hadis | 2 |
4 | 010501005 | Ilmu Tauhid | 2 |
5 | 010501006 | Wahdatul Ulum | 2 |
6 | 010501012 | Bahasa Inggris | 2 |
7 | 010501013 | Bahasa Indonesia | 2 |
8 | 010501206 | Matematika Ekonomi | 3 |
9 | 010501209 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER II
No. | Kode Mata Kuliah | Mata kuliah | SKS |
1 | 010501002 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | 010501008 | Fiqh/Ushul Fiqh | 2 |
3 | 010501009 | Etika Akademik | 2 |
4 | 010501010 | Filsafat Ilmu | 2 |
5 | 010501011 | Bahasa Arab | 2 |
6 | 010501201 | Pengantar Manajemen | 2 |
7 | 010501202 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
8 | 010501203 | Pengantar Akuntansi | 3 |
9 | 010501210 | Ekonomi Mikro Islam I | 3 |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER III
No. | Kode Mata Kuliah | Mata kuliah | SKS |
1 | 010501007 | Pengantar Bisnis | 2 |
2 | 010501101 | Tafsir Ayat Ekonomi | 2 |
3 | 010501103 | Fiqh Muamalah I | 2 |
4 | 010501106 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 |
5 | 010501107 | Kewirausahaan | 2 |
6 | 010501108 | Usul Fiqh Keuangan | 2 |
7 | 010501204 | Akuntansi Syariah | 3 |
8 | 010501207 | Statistika Ekonomi | 2 |
9 | 010501211 | Ekonomi Makro Islam I | 3 |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER IV
No. | Kode Mata Kuliah | Mata kuliah | SKS |
1 | 010501102 | Hadis Ekonomi | 2 |
2 | 010501103 | Fiqh Muamalah II | 2 |
3 | 010501105 | Qawaid Fiqhiyah fil Muamalah | 2 |
4 | 010501208 | Statistika Ekonomi Lanjutan | 2 |
5 | 010501214 | Ekonomi Publik | 3 |
6 | 010501215 | Ekonomi Mikro Islam II | 3 |
7 | 010501216 | Ekonomi Pembangunan I | 3 |
8 | 010501218 | Ekonomi Makro Islam II | 3 |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER V
No. | Kode Mata Kuliah | Mata kuliah | SKS |
1 | 010501009 | Filsafat Ekonomi Islam | 2 |
2 | 010501205 | Metodologi Penelitian | 2 |
3 | 010501212 | Perbankan Syariah | 2 |
4 | 010501213 | Lembaga Keuangan Bukan Bank | 2 |
5 | 010501217 | Ekonometrika | 3 |
6 | 010501219 | Ekonomi Manajerial | 3 |
7 | 010501220 | Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam | 3 |
8 | 010501221 | Ekonomi Pembangunan II | 3 |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER VI
No. | Kode Mata Kuliah | Mata kuliah | SKS |
1 | 010501222 | Evaluasi Proyek | 3 |
2 | 010501224 | Ekonomi Zakat dan Wakaf | 3 |
3 | 010501226 | Ekonomi SDA dan LH | 3 |
4 | 010501232 | Politik Ekonomi Islam | 3 |
5 | 010501239 | Bimbingan Skripsi | 0 |
6 | 010501242 | Ekonomi Digital | 3 |
7 | 010501244 | Hukum Bisnis | 2 |
8 | Mata Kuliah Pilihan* | 3 | |
JUMLAH SKS | 20 |
Mata Kuliah Pilihan
1 | 010501225 | Kebijakan Moneter* | 3 |
2 | 010501228 | Ekonomi Ketenagakerjaan* | 3 |
3 | 010501229 | Ekonomi Pertanian* | 3 |
4 | 010501230 | Ekonomi Institusional* | 3 |
5 | 010501235 | Administrasi Pembangunan* | 3 |
JUMLAH SKS YANG DIAMBIL | 3 |
SEMESTER VII
No. | Kode Mata Kuliah | Mata kuliah | SKS |
1 | 010501223 | Sosiologi Ekonomi | 3 |
2 | 010501227 | Ekonomi Internasional | 3 |
3 | 010501231 | Perekonomian Indonesia | 3 |
4 | 010501233 | Perencanaan Pembangunan | 3 |
5 | 010501234 | Ekonomi Regional | 3 |
6 | Mata Kuliah Pilihan** | 3 | |
JUMLAH SKS | 18 |
MATA KULIAH PILIHAN
1 | 010501236 | Keuangan dan Bisnis Internasional** | 3 |
2 | 010501237 | Perekonomian Negara OKI** | 3 |
3 | 010501238 | Ekonomi Industri Halal** | 3 |
4 | 010501243 | e-Commerce dan Bisnis Digital** | 3 |
5 | 010501245 | Teori Portofolio dan Analisis Investasi** | 3 |
JUMLAH SKS YANG DIAMBIL | 3 |
SEMESTER VIII
No. | Kode Mata Kuliah | Mata kuliah | SKS |
1 | 010501240 | KKN/Magang | 4 |
2 | 010501241 | Skripsi | 6 |
JUMLAH SKS | 10 |
REKAPITULASI SKS MATA KULIAH
NO | SEMESTER | JUMLAH SKS |
1 | I | 20 |
2 | II | 20 |
3 | III | 20 |
4 | IV | 20 |
5 | V | 20 |
6 | VI | 20 |
7 | VII | 18 |
8 | VIII | 10 |
TOTAL | 148 |